
Vesta Sedan

4X4 Niva (3-durv.)

4x4 Niva Long (5-durv.)

4X4 Urban

4x4 Urban Long (5 durv.)
Automašīnas specifikācijas 4×4 Urban Long (5 durv.)
1,7 l 8v, 5МТ, 83 zs | |
---|---|
Virsbūve | |
Piedziņa/velkošie riteņi | 4 x 4 |
Dzinēja atrašanās vieta | Priekšā |
Virsbūves veids/durvju skaits | universāls/ 3 |
Garums / platums / augstums, mm | 4140 / 1680 / 1640 |
Šasijas bāze, mm | 2700 |
Attālums starp priekšējiem/aizmugurējiem riteņiem, mm | 1440 / 1420 |
Klīrenss, mm | 205 |
Bagāžas nodalījuma tilpums pasažieru transportā/komerctransportā, l | 420/780 |
Dzinējs | |
Dzinēja veids | benzīns |
Padeves sistēma | Elektroniski vadāma degvielas iešprice |
Cilindru skaits un izvietojums | vienrindas-4 |
Kubatūra, cc | 1690 |
Maksimālā bremzēšanas jauda, zs / kV / apgr. minūtē | 83 / 61 / 5600 |
Maksimālais griezes moments, Nm / apgr. min. | 129 / 4000 |
Degviela | Premium klases benzīns |
Dinamikas rādītāji | |
Maksimālais ātrums, km/h | 137 |
Paātrinājuma laiks 0-100 km/h, sek. | 19,0 |
Degvielas patēriņš | |
Pilsētā, l/100km | 12,2 |
Ārpus pilsētas, l/100km | 8,0 |
Kombinētais cikls, l/100km | 9,5 |
Svars | |
Pašmasa, kg | 1425 |
Pilna masa, kg | 1850 |
Maksimālā pieļaujamā piekabes bez bremzēm masa, kg | 300 |
Maksimālā pieļaujamā piekabes ar bremzēm masa, kg | 600 |
Degvielas tvertnes tilpums, l | 65 |
Transmisija | |
Transmisijas veids | 5МТ |
Pārnesumu skaits | 3,9 |
Piekare | |
Priekšā | Neatkarīgā piekare, eļļas amortizatori uz atsperēm un šķērsstabilitātes stabilizators |
Aizmugurē | Konvencionālā sviras piekare, ar dubultajiem atsperes amortizatoriem |
Riepas | |
Galvenie izmēri | 185/75 R16 (92/95, Q/Т) |