

Vesta седан

Granta лифтбек

4x4 Niva Long (5-дверная)

4X4 Niva

4X4 Urban

4x4 Urban 5 дв.
Спецификации автомобиля 4X4 Niva
1,6 л 8кл, 5МТ, 87 л.с | |
---|---|
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 3 |
Длина / ширина / высота, мм | 3740 / 1680 / 1640 |
База, мм | 2200 |
Колея передних / задних колес, мм | 1440 / 1420 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Объем багажного отделения, л | 585 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об. мин. | 83 / 61 / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. | 129 / 4000 |
Топливо | бензин, min 95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 142 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 12,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1285 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1610 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 300 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 600 |
Объем топливного бака, л | 42 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Шины | |
Размерность | 185/75 R16 (92/95, Q/Т) |